Chi phí sinh hoạt các nước trên thế giới
Chi phí sinh hoạt của các nước trên thế giới là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm đến. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt? Nước nào có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trên thế giới? Cùng Reviewduhoc.com tìm hiểu và giải đáp chi tiết những thắc mắc về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới nhé!
Chi phí sinh hoạt là gì?
Chi phí sinh hoạt có tên tiếng Anh là Cost of Living, là tổng số tiền mà một người hoặc một hộ gia đình phải chi trả hàng tháng để duy trì cuộc sống hàng ngày và đáp ứng các nhu cầu cơ bản như ăn uống, đi lại, điện, nước, thuế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục.
Bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt tại các quốc gia trên thế giới
Dưới đây, Reviewduhoc.com đã thống kê danh sách 173 nước trên thế giới cùng với chi phí sinh hoạt. Số liệu được tổng hợp và tính toán dựa vào dữ liệu được thu thập từ người dùng ở trên khắp thế giới. Xem ngay danh sách dưới đây nhé!
STT | Nước | Chi phí sinh hoạt | |
---|---|---|---|
1 | Monaco | 383% | |
2 | Bermuda | 323% | |
3 | Quần đảo Cayman | 268% | |
4 | Thụy Sĩ | 265% | |
5 | Bahamas | 191% | |
6 | Iceland | 171% | |
7 | New Caledonia | 157% | |
8 | Na Uy | 150% | |
9 | Jersey | 147% | |
10 | Barbados | 144% | |
11 | Singapore | 142% | |
12 | Đan Mạch | 138% | |
13 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 138% | |
14 | Antigua và Barbuda | 138% | |
15 | Aruba | 137% | |
16 | Mỹ (Hoa Kỳ) | 136% | |
17 | Hồng Kông | 134% | |
18 | Quần đảo Marshall | 125% | |
19 | Áo | 124% | |
20 | Úc | 123% | |
21 | Luxembourg | 122% | |
22 | Guernsey | 122% | |
23 | Curacao | 121% | |
24 | Hàn Quốc | 118% | |
25 | Ireland | 118% | |
26 | Puerto Rico | 116% | |
27 | Triều Tiên | 113% | |
28 | Đức | 111% | |
29 | Israel | 110% | |
30 | Hà Lan | 109% | |
31 | Sát (Chad) | 109% | |
32 | Pháp | 108% | |
33 | Canada | 106% | |
34 | New Zealand | 106% | |
35 | Gabon | 103% | |
36 | Phần Lan | 103% | |
37 | Bỉ | 103% | |
38 | Macao | 102% | |
39 | Gibraltar | 98% | |
40 | Vương quốc Anh | 98% | |
41 | Quần đảo Aland | 97% | |
42 | Qatar | 96% | |
43 | Seychelles | 95% | |
44 | Papua New Guinea | 95% | |
45 | Grenada | 91% | |
46 | Cộng hòa Síp | 88% | |
47 | Ý | 87% | |
48 | Thụy Điển | 87% | |
49 | Đảo Man | 84% | |
50 | Saint Lucia | 84% | |
51 | Yemen | 83% | |
52 | Uruguay | 83% | |
53 | Estonia | 80% | |
54 | Malta | 77% | |
55 | Latvia | 76% | |
56 | Lebanon | 76% | |
57 | Bahrain | 75% | |
58 | Trinidad và Tobago | 74% | |
59 | Nhật Bản | 74% | |
60 | San Marino | 73% | |
61 | Công hòa Séc | 71% | |
62 | Slovenia | 70% | |
63 | Hy Lạp | 69% | |
64 | Ả Rập Xê Út | 68% | |
65 | Angola | 68% | |
66 | Maldives | 67% | |
67 | Costa Rica | 66% | |
68 | Andorra | 66% | |
69 | Jamaica | 66% | |
70 | Brunei | 65% | |
71 | Đài Loan | 62% | |
72 | Lithuania | 61% | |
73 | Kuwait | 59% | |
74 | Oman | 56% | |
75 | Panama | 55% | |
76 | Suriname | 55% | |
77 | Guyana | 55% | |
78 | Croatia | 55% | |
79 | Slovakia | 54% | |
80 | Tây Ban Nha | 53% | |
81 | Bờ Biển Ngà | 50% | |
82 | Zambia | 50% | |
83 | Belize | 48% | |
84 | Senegal | 47% | |
85 | Cameroon | 46% | |
86 | Ethiopia | 46% | |
87 | Chile | 46% | |
88 | Niger | 45% | |
89 | Ba Lan | 44% | |
90 | Armenia | 43% | |
91 | Hungary | 43% | |
92 | Jordan | 42% | |
93 | Mozambique | 41% | |
94 | Bồ Đào Nha | 40% | |
95 | Togo | 37% | |
96 | Cape Verde | 36% | |
97 | Cuba | 35% | |
98 | El Salvador | 34% | |
99 | Mexico | 33% | |
100 | Montenegro | 33% | |
101 | Palestine | 32% | |
102 | Serbia | 28% | |
103 | Honduras | 27% | |
104 | Georgia | 27% | |
105 | Cộng hòa Dominica | 27% | |
106 | Bulgaria | 26% | |
107 | Moldova | 25% | |
108 | Zimbabwe | 24% | |
109 | Venezuela | 24% | |
110 | Campuchia | 23% | |
111 | Guatemala | 23% | |
112 | Romania | 22% | |
113 | Bosnia và Herzegovina | 20% | |
114 | Mauritius | 19% | |
115 | Albania | 18% | |
116 | Thái Lan | 18% | |
117 | Brazil | 17% | |
118 | Trung Quốc | 17% | |
119 | Nam Phi | 16% | |
120 | Mông Cổ | 14% | |
121 | Philippines | 14% | |
122 | Sudan | 13% | |
123 | Nicaragua | 12% | |
124 | Fiji | 12% | |
125 | Belarus | 12% | |
126 | Uganda | 10% | |
127 | Iraq | 10% | |
128 | Ecuador | 9% | |
129 | Namibia | 8% | |
130 | Kazakhstan | 8% | |
131 | Bắc Macedonia | 6% | |
132 | Ghana | 6% | |
133 | Botswana | 4% | |
134 | Bolivia | 4% | |
135 | Myanmar | 3% | |
136 | Peru | 3% | |
137 | Somalia | 2% | |
138 | Azerbaijan | 2% | |
139 | Bhutan | 1% | |
140 | Việt Nam | 0% | |
141 | Malaysia | 1% | |
142 | Swaziland | 2% | |
143 | Lesotho | 3% | |
144 | Nga | 4% | |
145 | Tanzania | 5% | |
146 | Rwanda | 5% | |
147 | Ukraine | 6% | |
148 | Kosovo | 6% | |
149 | Indonesia | 6% | |
150 | Colombia | 6% | |
151 | Argentina | 6% | |
152 | Tajikistan | 8% | |
153 | Kenya | 8% | |
154 | Paraguay | 8% | |
155 | Sri Lanka | 10% | |
156 | Maroc | 10% | |
157 | Algeria | 10% | |
158 | Kyrgyzstan | 11% | |
159 | Uzbekistan | 12% | |
160 | Thổ Nhĩ Kỳ | 14% | |
161 | Madagascar | 15% | |
162 | Tunisia | 16% | |
163 | Nigeria | 17% | |
164 | Libya | 18% | |
165 | Bangladesh | 25% | |
166 | Syria | 26% | |
167 | Afghanistan | 27% | |
168 | Iran | 27% | |
169 | Nepal | 28% | |
170 | Ấn Độ | 30% | |
171 | Ai Cập | 30% | |
172 | Pakistan | 40% | |
173 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 70% |
Sơ đồ tổng quan về chi phí sinh hoạt của các quốc gia trên thế giới
Reviewduhoc.com giới thiệu sơ đồ sau giúp bạn nắm được bao quát và toàn diện về chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới qua việc sử dụng các màu sắc để biểu thị mức độ cao hay thấp.
Những tiêu chí đánh giá chi phí sinh hoạt của một nước hoặc khu vực
Khi lên kế hoạch hoặc có ý định du học, định cư tại một nước, bạn cần phải xem xét đến chi phí sinh hoạt của nước đó có hợp lý hay không? Vậy dựa vào những tiêu chí nào để đánh giá tổng quan về chi phí sinh hoạt của một nước hoặc khu vực nhất định?
Để xác định được chi phí sinh hoạt, chúng ta có thể định lượng và tổng hợp giá của một số hàng hóa và dịch vụ cơ bản.
Dưới đây là bảng tổng hợp các loại hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ ở các quốc gia trên thế giới, bao gồm 10 mục: Chi phí ăn uống bên ngoài, Chi phí mua sắm nhu yếu phẩm, Chi phí đi lại, Chi phí dành cho tiện ích và các dịch vụ công cộng, Chi phí cho thể thục thể thao và giải trí, Chi phí học tập, Chi phí mua sắm quần áo, Chi phí thuê nhà, căn hộ, Chi phí mua nhà căn hộ, Tiền lương và lãi suất.
Dựa vào chi phí của từng khía cạnh trong từng mục, Reviewduhoc.com sẽ tính toán chi phí sinh hoạt tổng thể của một quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi danh mục bao gồm các chi phí cụ thể như sau:
Top 10 quốc gia có chi phí sinh hoạt “đắt đỏ” nhất trên thế giới
Một số quốc gia trên thế giới nổi tiếng với chi phí sinh hoạt cao “ngất ngưởng”. Chi phí sinh hoạt cao phụ thuộc vào các yếu tố như đầu tư cơ sở hạ tầng, giá thuê nhà và bất động sản cao, giá cả của các mặt hàng cao,… Dưới đây là Top 10 quốc gia có chỉ số chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới:
- Monaco
- Bermuda
- Quần đảo Cayman
- Thụy Sĩ
- Bahamas
- Iceland
- New Caledonia
- Na Uy
- Jersey
- Barbados
Top 10 quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp nhất trên thế giới
Chi phí sinh hoạt thấp trên thế giới thường được tìm thấy ở các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình thấp, nơi mà giá cả và chi phí cơ bản hàng ngày thường thấp hơn so với các nước đang phát triển trên thế giới. Điểm qua Top 10 nước có chi phí sinh hoạt thấp nhất trên thế giới là:
- Libya
- Bangladesh
- Syria
- Afghanistan
- Iran
- Nepal
- Ấn Độ
- Ai Cập
- Pakistan
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Làm thế nào để theo kịp với chi phí sinh hoạt tăng cao?
Chi phí sinh hoạt sẽ tăng cao khi xảy ra lạm phát ăn mòn sức mua và hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn. Bạn cần phải làm một số điều để cố gắng theo kịp với chi phí sinh hoạt tăng cao đó.
- Kiếm thêm thu nhập
Kiếm thêm thu nhập là một trong những điều đầu tiên làm để theo kịp với mức tăng của chi phí sinh hoạt. Nếu như chi phí sinh hoạt tăng 5% thì lương của bạn cũng phải tăng 5% thì mới có thể theo kịp tốc độ và duy trì được mức sống như cũ.
- Điều chỉnh ngân sách
Bạn cần xem xét và điều chỉnh ngân sách cho các khoản chi phí không cần thiết như chi phí đi du lịch cho các kỳ nghỉ. Bạn cũng có thể giảm chi tiêu xăng và tiết kiệm được tiền đi lại bằng cách sử dụng các phương tiện công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân.
- Chuyển đến nơi khác
Bạn cũng có thể chuyển đến một địa điểm có chi phí sinh hoạt thấp hơn nơi bạn sống trước đó. Cách này sẽ giúp bạn duy trì hoặc có thể cải thiện mức sống của mình.
Kết luận
Trên đây, Reviewduhoc.com đã giới thiệu đến bạn những thông tin chi tiết về chi phí sinh hoạt của các quốc gia trên thế giới. Đừng quên truy cập vào website Reviewduhoc.com để khám phá thêm nhiều thông tin thú vị và hữu ích khác nhé!